TERMINAL
Terminal
Comandos, abas e painéis para acompanhar o mercado em uma tela só.
O terminal reúne cotações, fundamentos, curvas, Focus, carteiras e notícias em painéis lado a lado. Você abre cada painel com um comando curto e organiza tudo em abas que ficam salvas na sua conta.
Como usar
- Abra o terminal pelo menu do painel ou em fintay.com.br/terminal.
- Comece a digitar na barra de comandos. O terminal sugere o comando, o ativo e a série.
- Tecle Enter para abrir o painel. Arraste para mover e puxe a borda para redimensionar.
- Crie abas por tema com
aba Bancos,aba Jurose assim por diante.
Dica
Cada comando aceita apelidos. cotacao VALE3 e ativo VALE3 abrem o mesmo painel.
Argumentos
- Entre colchetes, como
[ticker], o argumento é opcional: sem ele, o comando abre a visão geral. - Para várias séries, separe por vírgula:
comparativo IPCA, IGP-M. - Carteiras salvas entram com arroba:
backtest @previdencia vs CDI.
Todos os comandos
Ativos e empresas
| Comando | O que abre | Exemplo |
|---|---|---|
ativoticker | Visão completa: cotação, retornos, fundamentos e notícias | ativo VALE3 |
fundamentosticker | Indicadores fundamentalistas e histórico | fundamentos ITUB4 |
dcfticker | Valuation por fluxo de caixa: preço-alvo, upside e premissas | dcf LREN3 |
proventos[ticker] | Proventos de um ativo; sem ticker, agenda do mercado | proventos PETR4 |
comparartickers | Desempenho, risco e indicadores lado a lado | comparar PETR4 VALE3 ITUB4 |
screener[acoes, fii, etf, fundos ou tesouro] | Filtra ativos por indicadores | screener fii |
opcoesativo-objeto | Cadeia de opções do ativo | opcoes PETR4 |
estrategia[ativo-objeto] | Montagem de estratégias com opções: resultado, gregas e equilíbrio | estrategia PETR4 |
precificar | Calculadora de opções por modelo e estilo | precificar |
smile[ativo] | Monitor de volatilidade por vencimento | smile PETR4 |
copom | Cenários de CDI por vigência contra a curva DI | copom |
prob[ativo [prazo em dias úteis]] | Probabilidades por faixa de preço e raio-x de volatilidade | prob PETR4 21 |
insidersticker | Acionistas, free float e negociação de administradores | insiders WEGE3 |
comunicados[ticker] | Fatos relevantes e comunicados; sem ticker, os fatos relevantes do mercado | comunicados PETR4 |
credito[ticker] | Risco de crédito do emissor; sem ticker, o painel de crédito | credito AZUL4 |
formula | Construtor de indicadores sobre os demonstrativos | formula |
Juros e renda fixa
| Comando | O que abre | Exemplo |
|---|---|---|
curva[historico] | Curva de juros DI: comparação entre datas; "historico" mostra a taxa de prazos fixos ao longo do tempo | curva historico |
curvas[pre, real ou implicita [historico]] | Curvas de mercado: pré, juro real e inflação implícita pelos futuros, com comparação entre datas | curvas implicita |
ettj | ETTJ ANBIMA: curvas, múltiplas datas, vértices e fórmulas Excel | ettj |
tpf[tipo e ano de vencimento] | Taxas e PU de títulos públicos; histórico de um ativo | tpf NTN-B 2055 |
vna[tipo e ano de vencimento] | Histórico de VNA por família ou título | vna NTN-B 2055 |
idka | Curva de juros pelos índices IDkA | idka |
anbima | Tabela de índices ANBIMA com retorno e variação | anbima |
inflacao | Inflação implícita por vencimento | inflacao |
carrego[ipca, pre ou selic] | Monitor de títulos públicos: carrego contra o CDI, variações de taxa, retorno e volatilidade | carrego ipca |
leiloes | Resultados dos leilões de títulos públicos | leiloes |
calc | Calculadoras: título bancário na curva e a mercado, comparação líquida, come-cotas | calc |
futurocontrato | Histórico de um contrato futuro | futuro WINZ26 |
Macro e mercado
| Comando | O que abre | Exemplo |
|---|---|---|
monitor[nome das séries, separados por vírgula] | Monitor com variação e z-score; "global" e "brasil" trazem listas prontas | monitor global |
brasil | Aba pronta do mercado local: monitor, curva DI, histórico de prazos, setores e títulos públicos | brasil |
setorial[índice (IBOV, SMLL, IFIX…) ou fii, etf] | Desempenho de 1 dia a 12 meses por setor e por ativo | setorial IBOV |
fluxo[categoria, anbima ou gestora] | Captação líquida de fundos por categoria, classificação ANBIMA ou gestora | fluxo gestora |
rrg[ativos [vs referência] ou setores] | Rotação relativa: força relativa e momento contra uma referência | rrg setores |
graficoticker ou série | Gráfico com indicadores técnicos | grafico IPCA |
kpiticker ou série | Valor atual e variação em destaque | kpi Selic |
comparativonome das séries, separados por vírgula | Várias séries no mesmo gráfico | comparativo IPCA, IGP-M |
heatmapticker ou série [vs referência] | Análise de retornos: mapa, acumulado, quedas, distribuição e sazonalidade | heatmap BOVA11 vs CDI |
sazonalidadeticker ou série | Ano corrente contra os anteriores: trajetória, média e faixa na mesma data | sazonalidade IBOV |
focus[indicador (IPCA, Selic, PIB, câmbio…)] | Expectativas de mercado: quadro, histórico das revisões e trajetória | focus Selic |
calendario | Calendário econômico de Brasil e EUA com filtros e horários de Brasília | calendario |
agenda | Próximas datas-ex e pagamentos do mercado | agenda |
noticias[ticker ou termos] | Notícias de um ativo ou de um assunto | noticias copom |
composicao[índice (IBOV, SMLL, IDIV…)] | Carteira teórica de um índice da B3 | composicao IBOV |
cripto[moeda] | Histórico de criptomoedas | cripto BTC |
Carteiras
| Comando | O que abre | Exemplo |
|---|---|---|
carteira[@carteira, ou "criar Nome PETR4:30 CDI:70"] | Carteiras salvas; sem argumento, abre o hub de ferramentas | carteira @previdencia |
lista[nome da lista] | Listas de acompanhamento com colunas, notas e compartilhamento | lista Bancos |
port[carteira [posicoes|caixa|desempenho|risco|stress|simular]] | Gestão de carteiras: posições, caixa, cota, desempenho e risco a partir das operações | port previdencia risco |
backtest[@carteira ou ativos [vs referência]] | Backtest: patrimônio, quedas, métricas, contribuição e estresse | backtest @previdencia vs CDI |
otimizar[@carteira ou ativos [objetivo]] | Otimização: max-sharpe, min-vol, risk-parity, cvar, sortino, max-ir vs X | otimizar PETR4 VALE3 ITUB4 IVVB11 IMA-B risk-parity |
fronteira[@carteira ou ativos] | Fronteira eficiente e posição da carteira atual | fronteira BOVA11 IVVB11 IMA-B GOLD11 CDI |
risco[@carteira ou ativos [vs referência]] | Sharpe, Sortino, Calmar, VaR, CVaR, vol, TE, IR e quedas | risco PETR4 VALE3 vs IBOV |
correl[@carteira ou ativos] | Matriz de correlação entre ativos, fundos e índices | correl BOVA11 IVVB11 IMA-B GOLD11 DOLAR |
atribuicao[@carteira [vs referência]] | Atribuição por classe, contribuição de risco e fatores | atribuicao @previdencia vs IBOV |
montecarlo[@carteira [anos, ex.: 20a]] | Monte Carlo: faixas de patrimônio, chance de sucesso e saque sustentável | montecarlo @previdencia 25a |
IA e eventos
| Comando | O que abre | Exemplo |
|---|---|---|
iao que você procura | Busca de ativos com IA em linguagem natural | ia fundos com baixa volatilidade |
radar[ticker] | Radar do Mercado: sínteses dos acontecimentos mais relevantes | radar |
sinais[ticker] | Análises de inconsistências financeiras e insiders | sinais AZUL3 |
chat | Abre o chat | chat |
alertas | Regras de alerta e avisos recebidos | alertas |
Telas e conta
| Comando | O que abre | Exemplo |
|---|---|---|
tela[nome da tela] | Abre qualquer tela do painel aqui no terminal; sem nome, lista todas | tela fundos |
inicio | Tela inicial do painel | inicio |
paravoce | Destaques escolhidos para você | paravoce |
ativos | Lista de ações e ETFs da B3 | ativos |
fundos | Fundos de investimento: busca, rankings e detalhes | fundos |
fiis | Fundos imobiliários | fiis |
gestores | Gestores de fundos | gestores |
mercados | Juros e derivativos: DI, futuros, opções e cripto | mercados |
tesourodireto | Tesouro Direto: preços, taxas e histórico | tesourodireto |
ofertas | Ofertas de crédito registradas na CVM | ofertas |
qualidade | Qualidade contábil das companhias | qualidade |
series | Catálogo de séries | series |
bases | Bases de dados para download | bases |
chaves | Chaves de API | chaves |
excel | Fintay para Excel: instalação e funções | excel |
plano | Plano, assinatura e faturas | plano |
suporte | Fale com o suporte e acompanhe chamados | suporte |
config | Configurações da conta e segurança | config |